深圳市國際招標有限公司(以下簡稱“招標代理機構”)受委托,就佛山科學技術學院食堂鮮肉、蔬菜類等食材采購項目的評審工作已圓滿完成,現將中標結果公示如下:
一、項目編號:0658-1700SZTCE304
二、招標公告日期:2017年10月10日
三、中標人名稱、地址、中標折扣率和服務期限:
01包:佛山科學技術學院自營食堂鮮肉、蔬菜類、蛋類、豆制品類、水產類、粉面類等除干貨、冷凍食品、糧、油類外的所有食材供應和配送服務 1項
中標人:廣州市千灃食品有限公司
中標人地址:廣州市荔灣區中南街海南赤崗西約458號山崗7棟C座
中標折扣率:70%
服務期限:一年,具體時間以合同約定為準。
四、評標委員會名單:裴萬輝、曾和蘭、王小美、李秀玲、周強忠。
五、評審意見:
綜合評分法中標候選供應商排序表
序號 | 投標人名稱 | 投標文件 初審 (通過/不通過) | 商務 得分 | 技術 得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 排名 |
比例(33%) | 比例(32%) | 比例(35%) | 100% | ||||
1 | 佛山市鴻勵食品有限公司 | 通過 | 28.00 | 21.40 | 33.54 | 82.94 | 4 |
2 | 深圳好運購來農產品股份有限公司 | 通過 | 2.00 | 14.20 | 28.75 | 44.95 | 12 |
3 | 佛山市農粵食品有限公司 | 通過 | 24.00 | 21.00 | 34.50 | 79.50 | 5 |
4 | 廣東金穗康農產品配送有限公司 | 通過 | 11.00 | 18.20 | 35.00 | 64.20 | 9 |
5 | 佛山市誠榮餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 28.00 | 19.00 | 27.76 | 74.76 | 7 |
6 | 佛山市粵御廚農副產品有限公司 | 通過 | 13.00 | 15.80 | 29.10 | 57.90 | 11 |
7 | 佛山市南海南脈食品有限公司 | 通過 | 31.00 | 18.80 | 29.45 | 79.25 | 6 |
8 | 佛山市南海軒寶餐飲管理有限公司 | 通過 | 28.00 | 23.40 | 32.20 | 83.60 | 3 |
9 | 佛山市好來客食品有限公司 | 通過 | 21.00 | 25.00 | 25.42 | 71.42 | 8 |
10 | 廣州市千灃食品有限公司 | 通過 | 33.00 | 30.00 | 34.50 | 97.50 | 1 |
11 | 廣東樂禾食品股份有限公司 | 通過 | 20.00 | 14.80 | 27.13 | 61.93 | 10 |
12 | 望家歡農產品集團有限公司 | 通過 | 33.00 | 24.00 | 30.19 | 87.19 | 2 |
備注:評標委員會按最終評標得分由高到低順序對有效投標人排序,并按照排名順序推薦中標候選人。最終評標得分相同的,按報價得分由高到低順序排列;最終評標得分和報價得分相同的,按技術指標優劣順序排列。
六、定標日期:2017年10月31日
公示網址:http://www.sztc.com/preBidBulletin/14257.jhtml
廣州市千灃食品有限公司就是你最好的選擇~歡迎您的到來,敬請為你們服務!